
Alta calidad 26AWG Sr-PVC con aislamiento Cable eléctrico de cobre UL1061 con un solo conductor para equipos médicos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | UL1061 |
| Forma de materiales | alambre redondo |
| Rango de aplicación | Muchos lugares |
| Certificación | ISO9001, RoHS, VDE |
| Marca | Lejos |
| OEM | Sí |
| Color | personalizado |
| El tiempo de entrega | 3-10 días |
| Muestra | disponible |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | personalizado |
| Marca comercial | Lejos |
| Origen | fujian china |
| Código hs | 8544492900 |
| Capacidad de producción | 999999 metros/mes |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
| Temperatura nominal | 80ºC | Conductor | Conductor de cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido, 30-16 AWG |
| Estándar | Tema UL 758, UL1581 y C22.2 NO.210.2 | Solicitud | Para el cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos, se requiere protección donde el daño mecánico es posible |
| Conductor | Aislamiento | Resistencia Máxima a 20ºCΩ/km | |||
| AWG | Nº/mm | Diámetro mm | nom. Grueso.mm | Nom.Dia.mm | |
| 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 354 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 223 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 139 |
| 24 | 11/0.16 | 0,61 | 0.27 | 1.15 | 88,9 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 57.5 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 34.6 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 23.3 |
| dieciséis | 26/0.254 | 1.49 | 0.26 | 2.02 | 15.1 |





Anterior: Aislamiento Sr-PVC VW-1 FT1 Awm UL1061 Cable conductor de cobre
Próximo: Alambre aislado Sr-PVC del conductor de cobre del cable eléctrico del cableado interno UL1571
Nuestro contacto
Enviar ahora





