Af 250 6 mm2 cobre trenzado PFA aislado plateado cobre Strand alambre de un solo núcleo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AF250 |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Solicitud | Calefacción |
Material conductor | Cobre |
Forma de materiales | alambre redondo |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Modelo | Af250 |
Tamaño | 6mm2 |
Temperatura | 250 centigrados |
Voltaje | 300V,600V |
Conductor | Cobre estañado, cobre plateado |
Material aislante | AFP |
Característica | Anti alta temperatura, anti alto voltaje |
Paquete de transporte | PE y cartón |
Especificación | ROHS, UL |
Marca comercial | WERLE |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 200000 metros/día |
Descripción del Producto
AF 250 6 mm2 Cobre trenzado PFA aislado Hilo de cobre plateado de un solo núcleo WireRoHS, CCCGB/T19001, ISO9001Temperatura nominal: 250oCAC Voltaje nominal: 300V-600VConductor: Cable sólido o trenzado (0.014~95mm2) de cobre estañado, plateado o desnudo. Aislante : PFAColor: Rojo\azul\blanco \ amarillo \verde\marrón\negro\gris \transparente Es resistente a la corrosión y casi imposiblemente soluble en cualquier solvente orgánico y es resistente al aceite, menos pérdida de alta frecuencia, a prueba de humedad y tiene gran resistencia de aislamiento. Además, es incombustible, no envejece y es duradero. La longitud de la entrega no debe ser inferior a 8 metros y la cantidad de entrega corta no debe superar la cantidad del 20 % de toda la entrega. Rango de uso Se utiliza en el aire. acondicionador, horno de microondas, productos eléctricos, juegos de iluminación, eléctricos
Parametros del productoAF250-2 | Conductor | Sobrediámetro±0,03 mm² | Aislante | Datos técnicos | Embalaje (m/rollo) | |||||
Tamañomm² | Material | Conductor Construcción No./mm | Diámetromm | Material | Grosor medio mm | Color | Rango de temperatura (ºC) | Voltaje nominal | ||
0.12 | cobre plateado | 7/0.15 | 0.4584 | 0.85 | AFP | 0.196 | rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco, morado, marrón, naranja, amarillo verdoso, transparente | :-80ºC~+250ºC | 300V/500V | 93/500 |
0.2 | cobre plateado | 7/0.20 | 0.6112 | 0.97 | 0.179 | |||||
cobre plateado | 19/0.12 | 0.604 | 1.02 | 0.208 | ||||||
0.35 | cobre plateado | 19/0.15 | 0.7552 | 1.25 | 0.247 | |||||
0.5 | cobre plateado | 19/0.18 | 0.906 | 1.4 | 0.247 | |||||
0.75 | cobre plateado | 19/0.23 | 1.1579 | 1.65 | 0.246 | |||||
1.O | cobre plateado | 19/0.25 | 1.2586 | 1.85 | 0.296 | |||||
1.5 | cobre plateado | 19/0.32 | 1.611 | 2.15 | 0.269 | |||||
2.O | cobre plateado | 19/0.37 | 1.8628 | 2.42 | 0.279 | |||||
2.5 | cobre plateado | 19/0.41 | 2.064 | 2.82 | 0.378 |
Nuestro contacto