Cable eléctrico de 16 AWG, cable de goma de silicona para materiales de cableado doméstico
Cable eléctrico 16AWG Alambre de caucho de silicona para el cableado de la casa Introducción de materiales: Voltaje nomi
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | H07V-U |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Edificio y Casa |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, VDE |
Marca | qinshan |
Color del aislamiento | Rojo/negro/amarillo/verde/azul/amarillo y verde |
Voltaje | 300/500V |
Fijo Instalado | -30ºC hasta +70ºC |
Radio de flexión interior mínimo | 4D(D=diámetro exterior) |
en Cortocircuito de Max.5s | hasta 160ºC |
Paquete de transporte | Rollo de embalaje y tambor de plástico |
Especificación | 0.5m2m a 300mm2 |
Marca comercial | QINSHAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 600000000 Rollos /Año |
Descripción del Producto
alambre de la goma de silicona del cable eléctrico 16AWG para los materiales del cableado de la casaIntroducción :
Tensión nominal: 600VRango de temperatura: -60° C~+200°CTensión de prueba: 2000VConductor: Cobre estañadoAislante: Caucho de siliconaRevestimiento: Fibra de vidrioColores: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-TransparenteN° de certificado: E216252 CSA229260
Solicitud:
Son ampliamente utilizados para electrodomésticos, faros, máquinas industriales, equipos electrónicos y sensores, etc.
Parámetro de especificación:
Conductor | Aislamiento | Resistencia máx. de cond. (Ω/km) | Longitud de la unidad (m) (pies) | |||
Tamaño (AWG) | Construcción (n.º/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 2.17 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.75 | 22.2 | ||
dieciséis | 7/0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0.78 | 2.21 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.74 | 22.2 | ||
dieciséis | 26/0.254 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.36 | 3.92 | 5.53 | ||
0,30 mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0,50 mm² | 20/0.18 | 0.92 | 2.48 | 40.1 | ||
0,75 mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2.69 | 26.7 | ||
1,00 mm² | 40/0.18 | 1.31 | 2.87 | 20 | ||
1,25 mm² | 50/0.18 | 1.46 | 3.02 | 14.35 | ||
2,00 mm² | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
2,50 mm² | 50/0,254 | 2.08 | 3.64 | 7.16 |
Detalles de contacto :
Cable Co., LTD de Zhejiang Qinshan
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Persona de contacto: Sr. Roy (Director de Ventas de Comercio Exterior)
Nuestro contacto
Enviar ahora