Cable eléctrico de conexión de aislamiento Sr-PVC de cobre estañado UL1571 20AWG de China
China UL1571 20AWG Cobre estañado Sr-PVC Aislamiento Conexión Cable eléctrico ★ Temperatura nominal: 80ºC Voltaje nomina
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | UL1571 |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Cableado interno |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Lejos |
Conductor | Muestra de conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo |
Muestra | Conductor libre de muestra convencional |
Produciendo Experiencia | 10 años |
Nº de núcleos | Un núcleo o varios núcleos |
Colores | Podría ser color personalizado |
El tiempo de entrega | en 7-10 días |
Embalaje | 100 m/rollo, 305 m/rollo, embalaje de película de plástico envolvente |
Tipo de compañía | Fabricante |
Fábrica directamente | Gran descuento con pedido grande |
Servicio | OEM, ODM |
Paquete de transporte | Cartón/Palet |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | LEJOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 300000km/año |
Descripción del Producto
Cable eléctrico de conexión de aislamiento Sr-PVC de cobre estañado UL1571 20AWG de China
★ Temperatura nominal: 80ºC
Tensión nominal: 30V
★ Estándar de referencia: UL Asunto 758, UL1581
★ Alambre de cobre estañado o desnudo, trenzado, con recubrimiento superior, con recubrimiento superior o conductor de cobre sólido
alambre de cobre, 50 AWG mínimo
★ Aislamiento de PVC sin plomo o SR-PVC codificado por colores
★ Grosor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil pelado y corte
★ Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 FT1
★ La versión ultrafina está disponible
★ Aplicación: Para cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos, y de potencia
adaptador para pc portatil
Conductor | Aislamiento | Escudo Espiral | Chaqueta | Resistencia Máxima a 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nº/mm | Diámetro mm | nom. Grueso.mm | Nom.Dia.mm | Nº/mm | Nombre.Día | nom. Grueso.mm | Nom.Dia.mm | |
36 | 7/0.050 | 0.15 | 0.15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 |
34 | 7/0.065 | 0.195 | 0.15 | 0.5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.35 | 1.80 | 354 |
30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.35 | 1.80 | 223 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0.2 | 0.6 | 0.25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0.16 | 0.76 | 0.32 | 1.40 | 37/0.12 | 1.64 | 0.58 | 2.80 | 57.5 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.25 | - | - | - | - | 57.5 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0.43 | 1080 | 57/0.1 | 2.00 | 0,56 | 3.10 | 34.6 |
18 | 65/0.127 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 47/0.12 | 2.02 | 0.59 | 3.20 | 23.3 |
dieciséis | 51/0.18 | 1.52 | 0.32 | 2.15 | 54/0.12 | 2.39 | 0,61 | 3.60 | 15.1 |
Nuestro contacto
Enviar ahora