Cable de termopar de 0,8 mm de diámetro (tipo K/J/T/E/B/S/R) para aviación
Cable de termopar de 0,8 mm de diámetro (tipo K/J/T/E/B/S/R) para alambre de termopar de aviación TIPO K Clasificación p
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | K-HPF-1115 |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Solicitud | Cables de termopar |
Material conductor | cromo/aluminio |
Material de la cubierta | PVC/FEP/PFA/ fibra de vidrio/sílice vítrea |
Material de aislamiento | PVC/FEP/PFA/ fibra de vidrio/sílice vítrea |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Maquinaria, Termopar, Electricidad |
Certificación | ISO9001, ANSI |
Marca | Ohmalloy |
Color | Cumple con ANSI, IEC, JIS |
Paquete de transporte | 100 m/carrete, 500 m/carrete, 1000 pies/carrete, 1000 m/carrete |
Especificación | 0,8 mm |
Marca comercial | OHMALLOY |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500000 metros por mes |
Descripción del Producto
Cable de termopar de 0,8 mm de diámetro (tipo K/J/T/E/B/S/R) para aviación
Cable de termopar TIPO K
- Tipo: K, E, J, T, N, etc.
- Estilo: brillante u oxidado
- Aplicación: formación de dos electrodos calientes de termopar o cable de compensación
- Lugar de origen: JIangsu, China (continental)
- Nombre de la marca: Cable de termopar
- Tamaño del producto: 0,05 mm a 10,0 mm
- Tiempo de entrega: 7-20 días que depende de la cantidad
- Ecológico: Sí
- MOQ: 1kg
- Término comercial: FOB, EXW, CIF, CFR
- Plazo de pago: T/T, Western Union, L/C
- Certificado: ISO, CQC ROHS
- Haciendo tiempo de muestra: todo tipo en stock
- Ventaja: alta calidad con alta precisión de medición, respuesta térmica rápida, alta resistencia mecánica, larga vida útil, amplio rango de medición de temperatura de -200-1300 centígrados
Clasificación para termopar TIPO K ROD
- Nivel de termopar (nivel de temperatura alta). Este tipo de cable de termopar es principalmente adecuado para termopar tipo K, J, E, T, N y L y otros instrumentos de detección de alta temperatura, sensores de temperatura, etc.
- Nivel del cable de compensación (nivel de baja temperatura). Este tipo de cable de termopar es principalmente adecuado para cable de compensación y cable de extensión de varios termopares de tipo S, R, B, K, E, J, T, N y L, cable calefactor, cable de control, etc.
Variedad e índice de termopar para termopar TYPE K ROD
Variedad e índice de termopar | ||
Variedad | Tipo | Rango de medición (°C) |
NiCr-NiSi | k | -200-1300 |
NiCr-CuNi | mi | -200-900 |
Fe-CuNi | j | -40-750 |
Cu-CuNi | T | -200-350 |
NiCrSi-NiSi | norte | -200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
Tipo y grado de termopar para termopar TYPE K ROD
Tipo de termopar | Calificación | Rango de temperatura, ° C) | Desviación permitida |
tipo K y tipo N | I | -40-1100 | ±1.5°C o ±0.4%t |
II | -40-1300 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
tercero | -200-40 | ±2,5°C o ±1,5%t | |
tipo E | I | -40-1100 | ±1.5°C o ±0.4%t |
II | -40-1300 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
tercero | -200-40 | ±2,5°C o ±1,5%t | |
tipo J | I | -40-750 | ±1.5°C o ±0.4%t |
II | -40-750 | ±2.5°C o ±0.75%t | |
tipo T | I | -40-350 | ±0.5°C o ± 0.4%t |
II | -40-350 | ±1.0°C o ± 0.75%t | |
tercero | -200-40 | ±1.0°C o ± 1.5%t | |
NiCr-AuFe0.07 | I | -270-0 | ±0,5 °C |
II | ±1,0°C |
Especificación de alambres de aleación para termopar TYPE K ROD
Ánodo | Cátodo | Diámetro (mm) | Temperatura máxima (°C) | |||
nombre | código | nombre | código | uso prolongado | uso a corto plazo | |
NiCr10 (cromel) | KP | NiSi3 (alumbre) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | notario público | PorSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (cromel) | EP | CuNi45(Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (Hierro) | JP | CuNi45(Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Con (Cobre) | TP | CuNi45(Copel) | Tennesse | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Paquete y pago:
Producto y paquete:
Nuestro contacto
Enviar ahora