Cable eléctrico Af200 FEP Teflon Alambre aislado de cobre estañado de alta temperatura Rojo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AF200-1 |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Marca | Werle |
Modelo | Af200-1 |
Tamaño | 1,0 mm2 |
Temperatura | 200 centigrados |
Voltaje | 300V, 500V |
Característica | Resistencia al envejecimiento, resistencia al fuego |
Campo de aplicación | Iluminación , Automóvil , Motor |
Color | Blanco, Azul, Rojo, Negro, Marrón, Naranja, Púrpura, Gr |
Produciendo Experiencia | 20 años |
Tipo de compañía | Fabricante |
Paquete de transporte | PE y cartón |
Especificación | ROHS, UL |
Marca comercial | WERLE |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 200000 metros/día |
Descripción del Producto
Cable eléctrico AF200 FEP Alambre aislado de cobre estañado de alta temperatura de teflón rojo
FECHA TÉCNICA Voltaje nominal: 300 V/500 V Rango de temperatura: -65 ºC~+200 ºC Conductor: Cobre estañado Aislante: FEP TEFLONO.D. Tolerancia: ± 0,03 mm Voltaje de prueba: 2500 V Color: blanco, azul, rojo, negro, marrón, naranja, morado, gris, amarillo, verde, transparente, amarillo verdoso, etc. CARACTERÍSTICAS Resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, antiácido, antiaceite, antisepsia y resistente a la humedad.
APLICACIÓN Aplicar a electrodomésticos, iluminación e iluminación y faros, máquinas eléctricas, sensores de temperatura, series militares, series químicas metalúrgicas, instalaciones eléctricas de automóviles y barcos.
AF200-1 | Conductor | Sobrediámetro±0,03 mm² | Aislante | Datos técnicos | Embalaje (m/rollo) | |||||
Tamañomm² | material | Conductor Construcción No./mm | Diámetromm | Material | Grosor medio mm | Color | Rango de temperatura (ºC) | Voltaje nominal | ||
0.08 | cobre estañado | 7/0.12 | 0.3667 | 0,65 | Teflón FEP | 0.142 | rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco, morado, marrón, naranja, amarillo verdoso, transparente | :-65ºC~+200ºC | 300V/500V | 185/500 |
0.12 | cobre estañado | 7/0.15 | 0.4584 | 0.79 | Teflón FEP | 0.166 | ||||
0.2 | cobre estañado | 7/0.20 | 0.6112 | 0.97 | Teflón FEP | 0.179 | ||||
0.3 | cobre estañado | 19/0.14 | 0.7028 | 1.1 | Teflón FEP | 0.189 | ||||
0.35 | cobre estañado | 19/0.15 | 0.7552 | 1.15 | Teflón FEP | 0.197 | ||||
0.5 | cobre estañado | 19/0.18 | 0.9062 | 1.32 | Teflón FEP | 0.207 | ||||
0.75 | cobre estañado | 19/0.23 | 1.1579 | 1.59 | Teflón FEP | 0.216 | ||||
1.0 | cobre estañado | 19/0.25 | 1.2586 | 1.78 | Teflón FEP | 0.261 | ||||
1.2 | cobre estañado | 19/0.28 | 1.40967 | 1.88 | Teflón FEP | 0.235 | ||||
1.5 | cobre estañado | 19/0.32 | 1.611 | 2.08 | Teflón FEP | 0.234 | ||||
2.0 | cobre estañado | 19/0.37 | 1.8628 | 2.34 | Teflón FEP | 0.239 | ||||
2.5 | cobre estañado | 19/0.40 | 2.0138 | 2.55 | Teflón FEP | 0.268 | ||||
3.0 | cobre estañado | 19/0.45 | 2.266 | 2.81 | Teflón FEP | 0.272 | ||||
4.0 | cobre estañado | 37/0.37 | 2.5995 | 3.2 | Teflón FEP | 0.3 | ||||
6.0 | cobre estañado | 37/0,45 | 3.162 | 3.9 | Teflón FEP | 0.369 | ||||
8.0 | cobre estañado | 37/0.52 | 3.653 | 4.35 | Teflón FEP | 0.348 |
fotos de la empresa
Nuestro contacto