Cable Flexible de alta temperatura 1,5mm 2,5mm 14AWG 500V 50kv Cable de goma de silicona blindado trenzado de cobre estañado
Tamaño del paquete por unidad de producto 45,00 cm * 35,00 cm * 38,00 cm Peso bruto por unidad de producto 12,000 kg Cab
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | alambre de silicona |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Solicitud | Calefacción, Probador Hv Automotriz, Arnés, Aparato Eléctrico |
Material conductor | Cobre estañado, cobre plateado |
Material de la cubierta | Goma de silicona |
Material de aislamiento | Goma de silicona |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama, resistente al calor, alta temperatura |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Wellde |
Tamaño | 0,25 mm, 0,5 mm, 1,0 mm 1,5, 2,5 mm2, 4 mm2 6,0 mm, |
Produciendo Experiencia | 15 años |
OEM | Sí |
Exportar Experiencia | Sudeste de Asia, Rusia, Australia, Europa |
personalizado | Sí |
Exportación caliente | Alemania, Polonia, Indonesia, Holanda |
Indicador | 26AWG, 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG 16AWG 14AWG 12AWG 1 |
Paquete de transporte | Bobina, tambor o según la petición del cliente |
Especificación | SGS |
Marca comercial | Cable Wellde |
Origen | Henán |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 500 km por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 45.00cm * 35.00cm * 38.00cm Peso bruto por unidad de producto 12.000kgDescripción del Producto
Cable de alambre de silicona flexible resistente a altas temperaturas con blindaje trenzadoSe pueden personalizar diferentes especificaciones según sus requisitos especiales.
1. Descripción:
Tensión nominal: 300/500 V, 0,6/1 kV, 10 KV 20 KV 30 KV 50 KV 70 KV 100 KV HV cable de silicona
Grados de temperatura: -100ºC~+180ºC
2. Estructura del cable:
Conductor:Cobre recocido, cobre estañado, cobre plateado, hilo múltiple
Aislamiento: caucho de silicona
Blindaje: Alambre de cobre estañado blindado trenzado
Cubierta exterior/cubierta: Caucho de silicona
3. Estándar:
1).UL, CEI
2). Se pueden personalizar diferentes especificaciones y estándares.
4. Datos técnicos principales Para una parte de alambre de silicona.
Si desea conocer más especificaciones técnicas, por favor contáctenos directamente.
Conductor | Aislamiento | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20 KV | 50KV | ||||||||
AWG | Construcción de conductores NO. *φ mm | Diámetro mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm | Aislamiento Espesor mm | Diámetro total mm |
26 | 7*0,15 | 0.49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 |
24 | 7*0,20 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 5.6 |
22 | 7*0,26 | 0.78 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 |
20 | 7*0,30 | 0.91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 |
18 | 7*0,40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 |
dieciséis | 7*0,50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 6.5 |
14 | 43*0,25 | 1.83 | 0.6 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7.83 |
5. Descripción del tipo y rango de especificaciones que producimos
Tipo y descripción que podemos suministrar | Número de núcleo | Área de sección transversal nominal (mm2) |
Conductor de cobre estañado Caucho de silicona Aislamiento y cable revestido | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1.5~to500 para un solo núcleo 1,5 ~240 para multinúcleo |
Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable revestido con armadura de cinta de acero | 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1,5 ~ 240 |
Tipo flexible ignífugo Conductor de cobre Caucho de silicona Aislamiento y cable revestido | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1.5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
Retardante de llama Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable de caucho revestido Con tipo de blindaje trenzado de alambre de cobre | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1.5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
Conductor de cobre Aislamiento de caucho de silicona y cable de caucho revestido Para uso en movimiento | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2, 4+1 | 1.5~500 para un solo núcleo 1,5~240 para multinúcleo |
Cable Silicona de baja tensión y AT 10KV 20KV~50KV
Cable de silicona súper flexible Cable de bajo voltaje y 10KV a continuación Imágenes Cable de silicona
Alambre de silicona de alto voltaje
5. Entrega y embalaje de alambre de silicona.
6.Nuestro taller
Si desea conocer más información técnica, por favor contáctenos.
enviándonos un correo electrónico o llámenos:
May LeeGerente generalHENAN VERDE CABLE CO,.LTDFéntrese en cables y alambres especialesConviértase en su proveedor más confiable
Anterior: Cable de caída de servicio triplex de aluminio/XLPE 4AWG
Próximo: Cable eléctrico con aislamiento de fibra de vidrio de caucho de silicona flexible UL3071
Nuestro contacto
Enviar ahora