Fabricante UL10064 30V 36 AWG 40AWG Alambre PFA de cobre estañado trenzado resistente a altas temperaturas
Fabricante UL10064 30V 36 AWG 40AWG Alambre PFA de cobre estañado trenzado resistente a altas temperaturas DESCRIPCIÓN D
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | UL10064 |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Material conductor | Cobre |
Material de la cubierta | PFA o FEP |
Material de aislamiento | PFA o FEP |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, RoHS, VDE |
Marca | Lejos |
embalaje | 1000 pies/carrete |
Color disponible | Cualquier color |
Tiempo de entrega de muestras | 3-5 días |
Plazo de entrega para la producción en masa | 7-10 días |
Aparato | para cableado interno de uso general de electrodomésticos |
Tiempo de garantia | al menos 10 años para un uso adecuado |
Estándar de producción | RoHS y alcance |
Estándar de gestión de fábrica | ISO9001:2008 |
Capacidad anual | 300.000 km |
Paquete de transporte | Enrollado en el carrete de plástico |
Especificación | 40-28 AWG |
Marca comercial | Lejos |
Origen | Zhangzhou, China |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 300000km |
Descripción del Producto
Fabricante UL10064 30V 36 AWG 40AWG Alambre PFA de cobre estañado trenzado resistente a altas temperaturasDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO★Temperatura nominal: 105 ºC★Tensión nominal: 30 V★De acuerdo con:UL Subject758,UL1581,C22.2★Sólido o trenzado,SPTCA/TPTCA/conductor estañado★Aislamiento PFA/FEP ★Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 FT1 ★Grosor de aislamiento uniforme del cable para asegurar un fácil pelado y corte★Transmisión de sonido, audio, instrumentación y computadora
Conductor | Producto terminado | ||||
AWG | N.° de condiciones | Chaqueta Gruesa. | Exterior Grueso. | ||
Nº/mm | milímetro | milímetro | |||
40 | 7/0.03 | 0.045 | 0.18 | ||
40 | 7/0.03 | 0.06 | 0.21 | ||
40 | 7/0.03 | 0.06 | 0.21 | ||
38 | 7/0.04 | 0.045 | 0.21 | ||
38 | 7/0.04 | 0.06 | 0.24 | ||
38 | 7/0.04 | 0.06 | 0.24 | ||
36 | 7/0.05 | 0.06 | 0.28 | ||
36 | 19/0.03 | 0.06 | 0.28 | ||
36 | 19/0.03 | 0.06 | 0.28 | ||
34 | 7/0.06 | 0.07 | 0.32 | ||
34 | 19/0.04 | 0.06 | 0.32 | ||
32 | 7/0.08 | 0.07 | 0.38 | ||
32 | 19/0.05 | 0.07 | 0.38 | ||
30 | 7/0.10 | 0.10 | 0.50 | ||
30 | 19/0.06 | 0.10 | 0.50 | ||
28 | 7/0.127 | 0.11 | 0,60 | ||
28 | 19/0.08 | 0.10 | 0,60 |
Anterior: Cable aislado de PFA Cable de alambre de alta temperatura con precio de fábrica
Próximo: Cable primario Teflón/FEP/PFA/ETFE/Ptef/PVC/XLPE/TPE/PU Cable eléctrico
Nuestro contacto
Enviar ahora