UL 1330 AWG 22 Purple FEP PFA PTFE Cable de alambre eléctrico aislado
Descripción general Descripción del producto UL 1330 AWG 22 Púrpura FEP Cable eléctrico aisladoCertificado UL RoHS CCCG
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | UL 1330 |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Marca | Werle |
Certificados UL | UL 1330 |
Tamaño | AWG 22 |
Temperatura | 200 centigrados |
Voltaje | 600V |
Paquete de transporte | PE y cartón |
Especificación | ROHS, UL |
Marca comercial | WERLE |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 200000 metros/día |
Descripción del Producto
Cable eléctrico aislado UL 1330 AWG 22 Púrpura FEP Certificado UL RoHS CCCGB/T19001 ISO9001 Voltaje nominal: 600V Rango de temperatura: -100~+200O. D. Tolerancia: ± 0,10 mm Voltaje de prueba: 2500 V Conductor: Cobre estañado Aislante: FEP Colores: Blanco-azul-rojo-negro-marrón-amarillo-verde-transparente-amarillo/verdeSon los mismos que los cables internos fijos para electrodomésticos, equipos de iluminación , máquinas eléctricas mecánicas
Parametros del productoConductor | Aislante | Característica eléctrica | Embalaje | ||||
AWG | Conductor Construcción No./mm | Diámetromm | Espesor del aislante mm | Sobrediámetro, etc. | Realst.maxCuc,c20ocohm/km | Ampacidad permisible20oc-AMP | mt/bobinas |
30 | 7x0.10 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 376.96 | 0,66 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0.36 | 1.38 | 237.25 | 1.05 | 610 | |
26 | 7X0.16 | 0.48 | 1.5 | 148.94 | 1.61 | 610 | |
1x0.4 | 1.42 | 148.94 | 1.61 | 610 | |||
24 | 7X0.20 | 0,60 | 1.62 | 93.25 | 2.57 | 610 | |
19X0.12 | 0,60 | 1.62 | 93.25 | 2.57 | 610 | ||
22 | 7X0.25 | 0.75 | 1.78 | 55.00 | 4.36 | 610 | |
19X0.15 | 0.75 | 1.77 | 55.00 | 4.36 | 610 | ||
20 | 7X0.31 | 0.93 | 1.97 | 34.60 | 6.94 | 610 | |
19X0.19 | 0,95 | 1.97 | 34.60 | 6.94 | 610 | ||
18 | 7X0.39 | 1.17 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | |
19X0.235 | 1.18 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | ||
dieciséis | 7X0.50 | 1.50 | 2.52 | 13.70 | 17.52 | 305 | |
19X0.30 | 1.50 | 2.52 | 13.70 | 17.52 | 305 | ||
14 | 19X0.37 | 1.85 | 2.87 | 8.62 | 27.84 | 305 | |
12 | 19X0.48 | 2.40 | 3.42 | 5.43 | 44.20 | 305 | |
10 | 37X0.43 | 3.01 | 4.03 | 3.41 | 70.38 | 305 |
Nuestro contacto
Enviar ahora