FEP/PFA/ETFE/PTFE Alambre electrónico de alta temperatura Cables de iluminación Cable eléctrico doméstico
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ★Temperatura nominal: 150 ºC ★Tensión nominal: 600 V ★De acuerdo con:UL Subject758,UL1581,C22.
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | UL10126 |
Material conductor | Cobre |
Material de la cubierta | AFP |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
embalaje | 1000 pies/carrete |
Peso | Aproximadamente 1 kg/1000 pies |
Color disponible | Cualquier color |
Tiempo de entrega de muestras | 3-5 días |
Plazo de entrega para la producción en masa | 15-30 días |
Aparato | Cableado Interno de Equipos Electrónicos y Eléctricos |
Tiempo de garantia | al menos 10 años para un uso adecuado |
Estándar de producción | RoHS y alcance |
Estándar de gestión de fábrica | ISO9001:2008 |
Capacidad anual | 300.000 km |
Paquete de transporte | Carrete, Carrete, Paleta |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | LEJOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 300000km/año |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
★Temperatura nominal: 150ºC
★Tensión nominal: 600V
★Según:UL Asunto 758,UL1581,C22.2
★ estaño/conductor de cobre desnudo
★Aislamiento ETFE
★Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y FT1
★Espesor de aislamiento uniforme del cable para garantizar
fácil pelado y corte
★Para cableado interno de uso general de electrodomésticos
AWG | Nº de condiciones (mm) | Resistencia del conductor 20ºC(Ω/KM) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Diámetro total (mm) | ||
nom. | mín. | nom. | tol. | ||||
10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.40 | 0.33 | 3.75 | ±0,15 |
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0.40 | 0.33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8.96 | 1.85 | 0.25 | 0.23 | 2.35 | ±0,10 |
dieciséis | 19/0.287 | 14.60 | 1.50 | 0.25 | 0.23 | 2.00 | ±0,10 |
18 | 19/0.235 | 23.20 | 1.18 | 0.25 | 0.23 | 1.70 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36.70 | 0,95 | 0.25 | 0.23 | 1.45 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59.40 | 0.76 | 0.25 | 0.23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0,60 | 0.25 | 0.23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 1.00 | ±0,10 |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.25 | 0.23 | 0.90 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361.00 | 0.254 | 0.25 | 0.23 | 0.75 | ±0,10 |
Anterior: Cable/alambre resistente al calor de caucho de silicona con trenza de fibra de vidrio UL 3122
Nuestro contacto
Enviar ahora