Cable AWG20 resistente al calor de caucho de silicona con trenza de fibra de vidrio UL 3122, luz LED
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,200 kg DESC
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ul-3122 |
Material conductor | Cobre |
Material de la cubierta | reticulación |
Material de aislamiento | XLPE |
Forma de materiales | alambre redondo |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Lejos |
Conductor | Conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo |
Muestra | Muestra convencional gratis |
Produciendo Experiencia | 10 años |
Nº de núcleos | Un núcleo o varios núcleos |
Colores | Podría ser color personalizado |
El tiempo de entrega | en 7-10 días |
Embalaje | 100 m/rollo, 305 m/rollo, embalaje de película de plástico envolvente |
Tipo de compañía | Fabricante |
Fábrica directamente | Gran descuento con pedido grande |
Servicio | OEM, ODM |
Paquete de transporte | Bobina/Carrete/Cartón/Palet/ |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | LEJOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 300000km/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,200 kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
★Voltaje nominal: 300V
★Rango de temperatura: -60°C a +200°C
★Color: Negro-Marrón-Rojo-Naranja-Amarillo-Verde-Azul-Púrpura-Gris-Blanco-Transparente-Amarillo/verde, etc.
★Aplicación: alambre de fibra de vidrio 20awg aplicado principalmente a la industria, electrodomésticos,
Lámparas, equipos electrónicos, etc.
AWG | Especificaciones | Conductor | Pensamiento de aislamiento | Pensamiento de fibra de vidrio | Diámetro del cable | Resistencia máxima 20ºC | ||
Estructura | Diámetro | Nominal | Diámetro | |||||
NO. | mm2 | piezas/mm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | OH/KM |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.25 | 0.2 | 1.65 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.6 | 0.38 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.55 | 0.2 | 1,95 | 55 |
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.38 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 34.6 |
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.2 | 0.38 | 2 | 0.2 | 2.4 | 21.8 |
dieciséis | 1.31 | 7/0.49 | 1.5 | 0.38 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 13.7 |
Anterior: Alambre de cobre estañado ETFE Aislamiento Alambre eléctrico UL10109 Alambre de alta temperatura
Próximo: Cable de coche con aislamiento de caucho de silicona
Nuestro contacto
Enviar ahora